聯系我們
公司名稱:安徽美克斯自動化儀表有限公司
地址:安徽省天長市唐人街14號
郵編:239300
電話:0550-7025603
手機: 15055008401
聯系人: 李經理
傳真:0550-7020026
網址:www.tianlisports.com
E-mail: 2298728263@qq.com
地址:安徽省天長市唐人街14號
郵編:239300
電話:0550-7025603
手機: 15055008401
聯系人: 李經理
傳真:0550-7020026
網址:www.tianlisports.com
E-mail: 2298728263@qq.com
產品展示
當前位置:首頁 > 產品展示
YW2301智能馬達保護控制器的詳細資料:
一、產品簡介
YW2301系列智能馬達保護控制器是我公司針對低壓電動機在各種應用場合產生的故障而研發的電動機保護裝置。適用于保護交流50Hz,額定工作電壓至660V的各種電機。對電動機的短路、過載、堵轉、、斷相/不平衡、過壓/欠壓、漏電/零序等故障引起的危害予以保護。
YW2301系列智能馬達保護控制器是我公司針對低壓電動機在各種應用場合產生的故障而研發的電動機保護裝置。適用于保護交流50Hz,額定工作電壓至660V的各種電機。對電動機的短路、過載、堵轉、、斷相/不平衡、過壓/欠壓、漏電/零序等故障引起的危害予以保護。
二、產品型號說明
型號 | 結構描述 | 主要用途及特點 |
YW2301T | 一體式 | 替代熱繼電器保護,保護輸出采用常閉接點,控制器失電不影響電機運行,RS485可選。 |
YW2302T | 顯示、控制分體式 | |
YW2301L | 一體式 | 滿足多種啟動方式,電流保護。RS-485通訊,一路電流DC4-20mA輸出可選,RS485接口。 |
YW2302L | 顯示、控制分體式 | |
YW2301C | 一體式 | 滿足多種啟動方式,電流保護并帶電壓保護,一路電流DC4-20mA輸出可選,RS485接口。 |
YW2302C | 顯示、控制分體式 | |
YW2310 | 顯示、控制分體式 | 綜合型保護,全電量測量,4-20mA(或熱電阻)輸入,系統時鐘,1~19次諧波分析,2路RS-485接口,一路電流DC4-20mA輸出可選。 |
三、產品設計選型
YW23□□□ — □ — □ — □ a | |||||
產品型號 | 額定電流 | 控制方式 | 代碼 | 附加功能 | 代碼 |
YW2301T | 1A | 直接啟動 | A | 4-20mA輸出 | M1 |
YW2302T | 5A | 雙向啟動 | D | *溫度功能 | T |
YW2301L | 10A | Y/△啟動 | Y | *漏電保護 | L |
YW2302L | 50A | 自耦變壓器降壓啟動 | T | *4-20mA輸入 | M2 |
YW2301C | 100A | 注:1、*號功能只適用于YW2310 2、額定電流在100A以內使用控制器內置電流互感器,100A以上額定電流使用配套獨立互感器?;ジ衅鞫蝹阮~定輸出電流為1A | |||
YW2302C | 250A | ||||
YW2310 | 500A | ||||
| 820A |
四、技術指標
·電性能參數 | |
額定工作電壓 | AC380V/660V,50Hz |
額定工作電流 | 1A(0-1A)、5A(1A-5A)、10A(1A-10A)、50A(10A-50A)、100A(50A-100A)電流互感器均內置,250A(100A-250A)、500A(250A-500A)、820A(250A-820A)配套獨立互感器 |
輔助工作電源 | AC85V-265V,50Hz或DC85V-330V |
繼電器輸出接點容量 | AC250V 5A |
·測量準確度 | |
電流 | ±1.0%(≤120%Ie),±3.0%(120%Ie~800%Ie)(YW2301/YW2302) |
±0.5%(≤120%Ie),±2.0%(120%Ie~800%Ie)(YW2310) | |
電壓 | YW2301C/YW2302C:±1.0%,YW2310:±0.5% |
頻率 | ±0.05Hz(YW2310) |
功率因數 | ±1%(YW2310) |
功率 | ±1%(YW2310) |
電能 | ±1%(YW2310) |
·電氣絕緣性能 | |
絕緣電阻 | 100MΩ/500V |
介質強度 | 2kv(r.m.s),50Hz,1min |
·環境條件 | |
工作環境 | 溫度:-10℃—55℃,濕度20%RH-95%RH |
貯存環境 | 溫度:-25℃—70℃,濕度20%RH-95%RH |
大氣壓力 | 80kPa~110kPa(相對于海拔高度為2km 及以下) |
·EMC電磁兼容 | |
靜電放電 | GB/T 14598.14(idt IEC60255-22-2)規定的Ⅲ級(接觸放電8kV)靜電放電干擾試驗 |
輻射電磁場 | GB/T 14598.10(idt IEC60255-22-4)規定的Ⅲ級(40db μV/m)的輻射電磁場干擾試驗 |
快速瞬變干擾 | GB/T 14598.10(idt IEC60255-22-4)規定的Ⅳ級(通信端口2 kV,其它端口4kV)的快速瞬變干擾試驗 |
浪涌(沖擊)電壓 | GB/T 14598.3-1993(eqv IEC60255-5)規定的峰值為4kV(強電回路)或1kV(弱電回路)的標準雷電波的沖擊電壓試驗 |
五、產品功能
型 號 | YW2301T YW2302T | YW2301L YW2302L | YW2301C YW2302C | YW2310 |
·標準保護功能 | ||||
短路保護 | ● | ● | ● | ● |
啟動加速超時保護 | ● | ● | ● | ● |
過載保護(定/反時限) | ● | ● | ● | ● |
堵轉保護 | ● | ● | ● | ● |
缺相/不平衡保護 | ● | ● | ● | ● |
接觸器分斷能力保護 | ● | ● | ● | ● |
欠載保護 | | | | ● |
過壓、欠壓保護 | | | ● | ● |
接地/零序電流保護 | | | | ● |
欠功率保護 | | | | ● |
相序閉鎖 | | | | ● |
漏電保護 | | | | ● |
溫度保護 | | | | ● |
4-20mA模擬量輸入保護 | | | | ● |
·控制功能 | ||||
直接啟動 | | ● | ● | ● |
雙向啟動 | | ● | ● | ● |
Y/△啟動 | | ● | ● | ● |
自耦變壓器降壓啟動 | | ● | ● | ● |
電抗器降壓啟動 | | ● | ● | ● |
其他啟動 | 定制 | |||
·測量功能 | ||||
三相電流 | ● | ● | ● | ● |
三相電壓 | | | ● | ● |
有功、無功功率 | | | | ● |
頻率、功率因數 | | | | ● |
有功、無功電能 | | | | ● |
·狀態量輸入(無源干接點輸入,控制器內部提供5V電源) | ||||
開關量輸入 | | 7路 | 7路 | 8路 |
·繼電器控制輸出 | ||||
控制量輸出 | 2路 | 3路 | 3路 | 4路 |
·模擬量輸出 | ||||
4-20mA電流 | 1路可選 | 1路可選 | 1路可選 | 1路可選 |
標準RS-485接口 | 1路可選 | 1路 | 1路 | 2路 |
六、外形尺寸
外形尺寸:83mm×95mm×146mm 安裝:35mm導軌安裝