聯系我們
公司名稱:安徽美克斯自動化儀表有限公司
地址:安徽省天長市唐人街14號
郵編:239300
電話:0550-7025603
手機: 15055008401
聯系人: 李經理
傳真:0550-7020026
網址:www.tianlisports.com
E-mail: 2298728263@qq.com
地址:安徽省天長市唐人街14號
郵編:239300
電話:0550-7025603
手機: 15055008401
聯系人: 李經理
傳真:0550-7020026
網址:www.tianlisports.com
E-mail: 2298728263@qq.com
產品展示
當前位置:首頁 > 產品展示
SWP-LCD-R無紙記錄儀的詳細資料:
SWP-LCD-R無紙記錄儀特點
1、人機操作與觀察界面上都對傳統的二次儀表做了挑戰性的改革,以中文菜單引導組態操作,以豐富的圖文數據顯示測量結果,以明確的中文信息標識畫面內容的工程涵義,簡潔直觀地給人以"智能"的感受。
2、可接3路被測信號,根據用戶設定要求完成從信號采集,控制,記錄到傳送的全過程。
SWP-LCD-R無紙記錄儀外形及接線圖(以下為基本配線,特殊訂貨參考隨機接線圖)
型號 | SWP-LCD-R系列 | 接 線 圖 |
儀表外形 | 儀表尺寸:160×80×140mm 開孔尺寸:152×76 重 量:400g | |
儀表尺寸:80×160×140mm 開孔尺寸:76×152mm 重 量:400g |
SWP-LCD-R無紙記錄儀型譜表:
型 號 | 代 碼 | 說 明 | |||||||||||||||||||||
SWP -LCD- | □ □ □ □□-□- □-□ □□□□□□ -□ □ □ - □-□-□ | 大屏幕帶背光液晶顯示儀表 | |||||||||||||||||||||
儀表功能 | R | | | | | | | | | | | | | | | | 無紙記錄儀表 | ||||||
外形尺寸 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | 160×80mm(橫)80×160mm(豎) | |||||||
輸入通道 |
| | | | | | | | | | | | | |
| ||||||||
控制作用 |
| | | | | | | | | | | | |
| |||||||||
通訊方式 | □ | | | | | | | | | | | | 參見"通訊方式" | ||||||||||
*變送輸出 | □ | | | | | | | | | | | 參見"變送輸出方式" | |||||||||||
第二變送輸出 | □ | | | | | | | | | | 參見"變送輸出方式" | ||||||||||||
*路輸入類型 | □□ | | | | | | | | | 參見"輸入類型" | |||||||||||||
第二路輸入類型 | □□ | | | | | | | | 參見"輸入類型" | ||||||||||||||
第三路輸入類型 | □□ | | | | | | | 參見"輸入類型" | |||||||||||||||
*報警方式 | □ | | | | | | 參見"報警輸出方式" | ||||||||||||||||
第二報警方式 | □ | | | | | 參見"報警輸出方式" | |||||||||||||||||
第三報警方式 | □ | | | | 參見"報警輸出方式" | ||||||||||||||||||
饋電輸出 | P | | | DC24V饋電輸出 | |||||||||||||||||||
供電方式 |
| |
| ||||||||||||||||||||
外形特征 |
|
|
★ 輸入類型
①SWP-LCD-R8103-22-08-HL-W-S
輸入通道為單路,控制作用為測量記錄,通訊方式為RS-232,輸出為繼電器輸出,變送輸出為4~20mA輸入類型為Pt100,*報警方式為上限報警,第二報警方式為下限報警,供電方式為DC24V供電,豎表。
②SWP-LCD-R8203-83-10-LH-T
8輸入通道為雙路,控制作用為測量記錄,通訊方式為RS-485,輸出為繼電器輸出,變送輸出為0~10mA,輸入類型為Cu50,*報警方式為下限報警,第二報警方式為上限報警,AC90~265V供電(開關電源),橫表.
代碼 | 輸入類型 | 測 量 范 圍 | 代碼 | 輸入類型 | 測 量 范 圍 | 代碼 | 輸入類型 | 測 量 范 圍 |
01 | B | 400~1800℃ | 09 | Pt100.1 | -99.9~199.9℃ | 17 | 30~350Ω | -1999~99999 d |
02 | S | 0 ~1600 ℃ | 10 | Cu50 | -50.0~150.0℃ | 18 | 特 殊 規 格 | 用 戶 特 定 |
03 | K | 0 ~1300 ℃ | 11 | Cu100 | -50.0~150.0℃ | 19 | 4~20 mA開方 | -1999~99999 d |
04 | E | 0 ~1000 ℃ | 12 | 4~20 mA | -1999~99999 d | 20 | 0~10mA開方 | -1999~99999 d |
05 | T | -200~400℃ | 13 | 0~10 mA | -1999~99999 d | 21 | 1~ 5 V開方 | -1999~99999 d |
06 | J | 0 ~1200 ℃ | 14 | 1~5 V | -1999~99999 d | 22 | 0~5 V開方 | -1999~99999 d |
07 | Wre | 0 ~2300 ℃ | 15 | 0~5 V | -1999~99999 d | 23 | 可切換輸入 | 詳見下表 |
08 | Pt100 | -200~650℃ | 16 | 0~20 mA | -1999~99999 d | 24 | 頻率輸入 | 0~10KHz |
★ 全切換輸入只需設定儀表二級參數,即可切換輸入多種分度號,可輸入分度號如下:
代碼 | 輸入類型 | 代碼 | 輸入類型 | 代碼 | 輸入類型 | 代碼 | 輸入類型 | 代碼 | 輸入類型 |
01 | B | 05 | T | 09 | Pt100.1 | 14 | 1~5 V | 21 | 1~5 V開方 |
02 | S | 06 | J | 10 | Cu50 | 15 | 0~5 V | 22 | 0~5 V開方 |
03 | K | 07 | WRe | 12 | 4~20 mA | 19 | 4~20 mA開方 | | |
04 | E | 08 | Pt100 | 13 | 0~10 mA | 20 | 0~10mA開方 | | |
★ 變送輸出方式
選型代碼 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
輸出方式 | 無輸出 | 繼電器 | 4~20mA | 0~10mA | 1~5V | 0~5V |
★ 通訊方式
選型代碼 | 0 | 2 | 4 | 8 | 9 |
通訊方式 | 無通訊 | RS-232 | RS-422 | RS-485 | 特殊規格 |
★ 報警方式
選型代碼 | N | H | L |
報警方式 | 無位式控制或報警(可省略) | 位式上限控制或上限報警 | 位式下限控制或下限報警 |
★ 型號舉例: